创业板指|深成指涨幅扩大至1%
【创业板指|深成指涨幅扩大至1%】截至发稿 , 深成指涨幅扩大至1% , 重回13000点 , 创业板指涨近1.5% , 沪指涨0.5% , 注册制次新股多数走高 , 白酒、光伏、军工等板块活跃 。
推荐阅读
- 涨幅低于|各地物价如何? 19地9月CPI回 “1时代” 海南最低
- 第一财经|深交所向英可瑞下发关注函 要求核查股价短期内涨幅较大的原因
- 公司|深交所向英可瑞下发关注函 要求核查股价短期内涨幅较大的原因
- 股价|深交所向英可瑞下发关注函 要求核查股价短期内涨幅较大的原因
- 中新经纬|英可瑞:公司股价涨幅与行业指数涨幅差异较大
- 价格|涨幅回落,9月深圳CPI同比上涨1%
- 食品|涨幅回落,9月深圳CPI同比上涨1%
- 行情|A股三大指数收跌:深成指与创业板指四连阴
- 月度|前三季度四川居民消费价格同比上涨4.5% 月度涨幅逐步收窄
- 涨幅|10月19日恒生指数收盘上涨0.64%,南向资金当日净流入25.95亿元
